Os pólos do Centro Hípico Solear terão as seguintes cores (aproximadamente):
Os tamanhos disponíveis são os seguintes:
Largura indicada a azul na imagem
Altura indicada a vermelho na imagem
Criança | ||||
Tamanho | 5/7 | 7/8 | 9/11 | 12/14 |
Largura (cm) | 37 | 40 | 43 | 46 |
Altura (cm) | 49 | 52 | 57 | 62 |
Senhora | ||||
Tamanho | S | M | L | XL |
Largura (cm) | 43 | 45.5 | 48 | 50.5 |
Altura (cm) | 58 | 59.5 | 61 | 62.5 |
Homem | |||||
Tamanho | S | M | L | XL | XXL |
Largura (cm) | 50 | 53.5 | 57 | 60.5 | 64 |
Altura (cm) | 70.5 | 73 | 75.5 | 78 | 80.5 |
Os alunos interessados devem contactar o Centro Hípico rapidamente indicando a sua medida.
Ora aí está...
ResponderEliminarFinalmente vamos ter os nossos pólos..